Министерство финансов Чехии 5 июня 2025 года опубликовало рейтинг компаний, которые в 2024 году внесли наибольший вклад в госбюджет, уплатив налог на прибыль (daň z příjmů právnických osob).
Лидером списка стала энергетическая компания ČEZ, заплатившая в казну более 15,5 млрд крон. Далее следуют Škoda Auto (7,4 млрд крон) и Hyundai Motor Manufacturing Czech (4 млрд крон).
ТОП-20 крупнейших плательщиков налога на прибыль в Чехии за 2024 год
Позиция | Компания | Уплачено налога (Kč) |
---|---|---|
1 | ČEZ, a.s. | 15 541 622 765 |
2 | Škoda Auto a.s. | 7 439 455 400 |
3 | Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 4 027 159 062 |
4 | Česká spořitelna, a.s. | 3 288 997 861 |
5 | J&T BANKA, a.s. | 2 478 262 292 |
6 | Komerční banka, a.s. | 2 381 420 564 |
7 | Severočeské doly a.s. | 2 338 315 400 |
8 | innogy Energie, s.r.o. | 2 283 534 860 |
9 | Československá obchodní banka, a.s. | 1 697 359 606 |
10 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 1 602 896 664 |
11 | Raiffeisenbank a.s. | 1 573 476 600 |
12 | Plzeňský Prazdroj, a.s. | 1 517 881 626 |
13 | O2 Czech Republic a.s. | 1 462 135 956 |
14 | EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. | 1 271 751 940 |
15 | Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o. | 1 183 551 070 |
16 | Fio banka, a.s. | 1 114 803 670 |
17 | Lidl Česká republika s.r.o. | 1 069 400 800 |
18 | Continental Barum s.r.o. | 1 063 949 793 |
19 | Avast Software s.r.o. | 1 038 819 400 |
20 | ČEZ Distribuce, a.s. | 995 804 210 |
Цитата министра финансов
«Качественное образование, доступное здравоохранение, инвестиции в транспорт и безопасность возможны только благодаря добросовестной уплате налогов. Спасибо всем налогоплательщикам — и крупным, и малым», — заявил министр финансов Збынек Стянюра.
Важно отметить, что в рейтинг вошли только те компании, которые сами дали согласие на раскрытие информации. Это говорит о прозрачности и социальной ответственности бизнеса в Чехии.